Candidato / Vaga do SISU 2011 – Top 30 | ||||
Instituição de Ensino | Curso | Vagas | Inscrições | Candidatos / Vaga |
CEFET-MG | Administração de Empresas | 8 | 5199 | 649,88 |
CEFET-MG | Engenharia de Produção | 8 | 3583 | 447,88 |
UNEB | Psicologia | 6 | 2640 | 440,00 |
UNEB | Comunicação Social | 6 | 2327 | 387,83 |
UNEB | Pedagogia | 12 | 4289 | 357,42 |
UFSJ | Medicina | 3 | 1066 | 355,33 |
IFB | Agroecologia | 10 | 2740 | 274,00 |
UNEB | Nutrição | 15 | 4060 | 270,67 |
UNEB | Fisioterapia | 15 | 3931 | 262,07 |
UNEB | Hotelaria e Turismo | 6 | 1560 | 260,00 |
UNEB | Enfermagem | 15 | 3836 | 255,73 |
UFSJ | Psicologia | 3 | 750 | 250,00 |
UFRR | Medicina | 6 | 1408 | 234,67 |
CEFET-MG | Engenharia da Computação | 8 | 1846 | 230,75 |
UNEB | Ciências Contábeis | 10 | 2227 | 222,70 |
UFPR | Comunicação Social | 3 | 665 | 221,76 |
UFPR | Biomedicina | 3 | 578 | 192,67 |
UFF | Publicidade e Propaganda | 5 | 962 | 192,40 |
IFBA | Radiologia | 20 | 3772 | 188,60 |
UNEB | Sistemas de Informação | 10 | 1882 | 188,20 |
UNEB | Engenharia de Produção | 10 | 1813 | 181,30 |
UFPR | Direito | 20 | 3483 | 174,15 |
UFPR | Comunicação Social | 3 | 522 | 174,00 |
UNEB | Direito | 10 | 1647 | 164,70 |
IFBA | Administração de Empresas | 40 | 6315 | 157,88 |
UFTO | Medicina | 10 | 1573 | 157,30 |
CEFET-MG | Engenharia Mecânica | 8 | 1257 | 157,13 |
UFRPE | Gastronomia | 19 | 2947 | 155,11 |
UFV | Direito | 12 | 1842 | 153,50 |
UFPR | Psicologia | 8 | 1190 | 148,75 |
Fonte:http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/vestibular/candidato-vaga-sisu-2010-2011/
Nenhum comentário:
Postar um comentário